| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Jungenturnen | Mädchenturnen | Mädchenturnen | Eltern u. Kind | Mädchenturnen | Jungenturnen |
| allgem. Riege | allgem. Riege | allgem. Riege | Leistungsriege | Leistungsriege | |
| 4 - 6 Jahre | 3 - 5 Jahre | 8 - 9 Jahre | Gruppe I | 5 - 8 Jahre | |
| 16.00 - 17.00 Uhr | 14.30 -15.45Uhr | 14.30 - 16.00 Uhr | 14.30 - 15.15 Uhr | 14.30-16.15 Uhr | 9.00 -10.45 Uhr |
| Jungenturnen | Mädchenturnen | Mädchenturnen | Gruppe II | Mädchenturnen | Mädchenturnen |
| allgem. Riege | allgem. Riege | allgem. Riege | 15.15-16.00 Uhr | Leistungsriege | Leistungsriege |
| ab 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 10 - 15 Jahre | 9 -16 Jahre | 10- 16 Jahre | |
| 17.00 - 18.30 Uhr | 15.45 - 17.00 Uhr | 16.00-17.30 Uhr | 16.00 -17.30 Uhr | 10.45-12.45 Uhr | |
| Jungenturnen | Mädchenturnen | Mädchenturnen | Gruppe III | Mädchenturnen | |
| 16.00-16.45 Uhr | Leistungsriege | ||||
| Leistungsriege | Leistungsriege | Leistungsriege | 8 - 9 Jahre | ||
| 5 - 10 Jahre | 10- 17 Jahre | 12.45-14.00 Uhr | |||
| 18.30 - 20.00 Uhr | 17.00 -18.30 Uhr | und | |||
| Jungenturnen | Aerobic/Frauen | ||||
| Leistungsriege | |||||
| 17.30 -19.00 Uhr | 17.15-18.00 Uhr | ||||
| Frauen/Männer | |||||
| Wirbelsäulen- | |||||
| schon. Gymnastik | |||||
| 19.00-20.00 Uhr | |||||
| Männersport | Frauensport | Frauensport | |||
| Fitness, Ballspiele | Mach mit - | Step und | |||
| 20.00 - 22.00 Uhr | Sport hält fit | Bodyforming | |||
| 20.00-22.00 Uhr | 20.15-21.15 Uhr |
Turnen
Turnen
